Tops, Strickwaren, Jacken & Hemden
UK / Europa / USA | Brustweite in cm | Europäische Größen |
---|---|---|
XXS | 81-86 | 32-34 |
XS | 86 -91 | 34-36 |
S | 91-96 | 36-38 |
M | 96-101 | 38-40 |
L | 101-106 | 40-42 |
XL | 106-111 | 42 -44 |
XXL | 111-116 | 45-46 |
XXXL | 118-124 | 46-48 |
Jeans, Hosen & Shorts
Taillenweite in Zoll | Taillenweite in cm | Großbritannien / Europa / USA | tr>
---|---|---|
26 | 66 | XXS |
27 | 69 td> | XS |
28 | 71 | XS |
29 | 74 | S |
30 | 76 | S |
31 | 79 | M |
32 | 81 | M |
33 | 84 | L |
34 | 86 | L |
35 | 89 | XL |
36 | 91 | XL |
38 | 96 | XXL |
40 | 101 | XXL |
42 | 106 | XXXL |
44 | 111 | 4XL |
46 | 116 | 4XL |
48 | 122 | 5XL |
Jeans, Hosen & Shorts
Größe | Schrittlänge in Zoll | Schrittlänge in cm |
---|---|---|
Kurz | 30 | 76 |
Normal | 32 | 81 |
Lang | 34 | 86 |
Extra lang | 36 | 91 |
Extra lang (XXL) | 38 | 96 |
Unterwäsche & Bademode
Großbritannien / Europa / USA | Taillenweite in Zoll | Taillenweite in cm |
---|---|---|
XXS | 26-28 | 66-71 |
XS | 28-30 | 71-76 |
S | 30-32 | 76-81 |
M | 32-34 | 81-86 |
L | 34-36 | 86-91 |
XL | 36-38 | 91-96 |
XXL | 38-40 | 96-101 |
Hemden
Großbritannien / Europa / USA | Brust Breite in cm | UK / Europa / USA | Halsmaß in Zoll | Größen in cm (Kehle) |
---|---|---|---|---|
XXS | 81-86 | XXS | 14,25 | 36 |
XS | 86-91 | XS | 14½ | 37 |
S | 91-96 | S | 15 | 38 |
M | 96-101 | M | 15½ | 39 |
M | 96-101 | M | 15¾ | 40 |
L | 101-106 | L | 16 | 41 |
L | 101-106 | L | 16½ | 42 |
XL | 106-111 | XL | 17 | 43 |
XL | 106-111 | XL | 17,5 | 44 |
XXL | 111-116 | XXL | 17¾ | 45 |
XXL | 111-116 | XXL | 18 | 46 |
XXXL | 118-122 | XXXL | 18½ | 47 |
XXXL | 118-122 | XXXL | 19 | 48 |
Jacken & Mäntel
UK / Europa / USA | Brustweite in cm | EU-Größe (Brustweite) |
---|---|---|
XXS | 86 | 44 |
XS | 91 | 46 |
S | 96 | 48 |
M | 101 | 50 |
L | 106 | 52 |
XL | 111 | 54 |
XXL | 116 | 56 |
XXXL | 122 | 58 |
Hosen
Taille Breite in cm | UK / Europa / USA | Taillenweite in Zoll |
---|---|---|
68 | XXS | 26 |
71 | XS | 28 |
76 | S | 30 |
81 | M | 32 |
86 | L | 34 |
91 | XL | 36 |
96 | XXL | 38 |
100 | XXL | 40 |
104 | XXXL | 40 |
108 | XXXL | 42 |
112 | 4XL | 44 |
Gürtel
Taillenweite in cm | Taillenweite in Zoll | Größe |
---|---|---|
80 | Bis zu 32 | xs |
85 | Bis zu 38 | s |
90 | Bis zu 38 | m | tr>
95 | Bis zu 40 | l |
105 | Up bis 42 | xl |
110 | Bis zu 44 | xxl |
120 | Bis zu 46 | xxxl |
Hüte & Großbuchstaben
Größe | Größen in Zoll | Größen in cm |
---|---|---|
S/M | 23¼ | 59 |
M/L | 23½ | 60 |
Einheitsgröße | 22¾- 23½ | 58-60 |
Schuhe
UK | USA | EU |
---|---|---|
2,5 | 35 | |
3,5 | 4,5 | 36 |
4 | 5 | 37 |
5 | 6 | 38 |
6 | 7 | 39 |
6,5 | 7,5 | 40 |
7.5 | 8.5 | 41 |
8 | 9 | 42 |
9 | 10 | 43 |
9.5 | 10.5 | 44 |
10.5 | 11.5 | 45 |
11 | 12 | 46 |
12 td> | 13 | 47 |
12,5 | 13,5 | 48 |
13 | 14 | 49 |
14 | 15 | 50 |